香港專線小巴路線

新界 50K 號專線小巴

上水站 ⇄ 坑頭

車費
全程 $7
頭班車 / 尾班車
04:45 / 00:30(平日,上水站開)
最密班次
每 4 分鐘
行車時間
約 12 分鐘
區域
新界
途經地區
北區
車站
13
運輸署最後更新
2026-09-21
運輸署香港出行易路線資料
HKeMobility

資料來源:運輸署開放數據 · 更新於 2026年10月19日

頭尾班時間按運輸署公布的班次時段推算,實際開出時間或有出入。

往 坑頭上水站 → 坑頭

星期一至五(公眾假期除外)
04:45 – 00:30
星期六(公眾假期除外)
04:45 – 00:30
星期日及公眾假期
04:45 – 00:30

班次時間表

星期一至五(公眾假期除外)
04:45 – 05:10每 25 分鐘
05:10 – 05:30每 20 分鐘
05:30 – 05:55每 25 分鐘
05:55 – 07:00每 5 分鐘
07:00 – 08:00每 4 分鐘
08:00 – 09:00每 5 分鐘
09:00 – 17:00每 8 分鐘
17:00 – 20:00每 5 分鐘
20:00 – 21:28每 8 分鐘
21:28 – 21:40每 12 分鐘
21:40 – 21:55每 15 分鐘
21:55 – 22:05每 10 分鐘
22:05 – 22:20每 15 分鐘
22:20 – 22:30每 10 分鐘
22:30 – 22:45每 15 分鐘
22:45 – 22:55每 10 分鐘
22:55 – 23:10每 15 分鐘
23:10 – 23:20每 10 分鐘
23:20 – 23:35每 15 分鐘
23:35 – 23:45每 10 分鐘
23:45 – 00:30每 15 分鐘
星期六(公眾假期除外)
04:45 – 05:05每 20 分鐘
05:05 – 05:30每 25 分鐘
05:30 – 05:50每 20 分鐘
05:50 – 06:00每 10 分鐘
06:00 – 06:06每 6 分鐘
06:06 – 06:14每 8 分鐘
06:14 – 06:20每 6 分鐘
06:20 – 06:28每 8 分鐘
06:28 – 06:34每 6 分鐘
06:34 – 06:42每 8 分鐘
06:42 – 06:48每 6 分鐘
06:48 – 06:56每 8 分鐘
06:56 – 07:02每 6 分鐘
07:02 – 07:10每 8 分鐘
07:10 – 07:16每 6 分鐘
07:16 – 07:24每 8 分鐘
07:24 – 07:30每 6 分鐘
07:30 – 07:38每 8 分鐘
07:38 – 07:44每 6 分鐘
07:44 – 08:00每 8 分鐘
08:00 – 09:00每 5 分鐘
09:00 – 20:00每 6 分鐘
20:00 – 21:28每 8 分鐘
21:28 – 21:40每 12 分鐘
21:40 – 21:55每 15 分鐘
21:55 – 22:05每 10 分鐘
22:05 – 22:20每 15 分鐘
22:20 – 22:30每 10 分鐘
22:30 – 22:45每 15 分鐘
22:45 – 22:55每 10 分鐘
22:55 – 23:10每 15 分鐘
23:10 – 23:20每 10 分鐘
23:20 – 23:35每 15 分鐘
23:35 – 23:45每 10 分鐘
23:45 – 00:30每 15 分鐘
星期日及公眾假期
04:45 – 05:05每 20 分鐘
05:05 – 05:30每 25 分鐘
05:30 – 05:50每 20 分鐘
05:50 – 06:00每 10 分鐘
06:00 – 08:00每 8 分鐘
08:00 – 20:00每 6 分鐘
20:00 – 21:28每 8 分鐘
21:28 – 21:40每 12 分鐘
21:40 – 21:50每 10 分鐘
21:50 – 22:05每 15 分鐘
22:05 – 22:15每 10 分鐘
22:15 – 22:30每 15 分鐘
22:30 – 22:40每 10 分鐘
22:40 – 22:55每 15 分鐘
22:55 – 23:05每 10 分鐘
23:05 – 23:20每 15 分鐘
23:20 – 23:30每 10 分鐘
23:30 – 23:45每 15 分鐘
23:45 – 00:15每 10 分鐘
00:15 – 00:30每 15 分鐘

往 上水站坑頭 → 上水站

星期一至五(公眾假期除外)
04:55 – 00:45
星期六(公眾假期除外)
04:55 – 00:45
星期日及公眾假期
04:55 – 00:45

班次時間表

星期一至五(公眾假期除外)
04:55 – 05:15每 20 分鐘
05:15 – 05:40每 25 分鐘
05:40 – 06:00每 20 分鐘
06:00 – 06:30每 5 分鐘
06:30 – 06:33每 3 分鐘
06:33 – 06:37每 4 分鐘
06:37 – 06:40每 3 分鐘
06:40 – 06:44每 4 分鐘
06:44 – 06:47每 3 分鐘
06:47 – 06:51每 4 分鐘
06:51 – 06:54每 3 分鐘
06:54 – 06:58每 4 分鐘
06:58 – 07:01每 3 分鐘
07:01 – 07:05每 4 分鐘
07:05 – 07:08每 3 分鐘
07:08 – 07:12每 4 分鐘
07:12 – 07:15每 3 分鐘
07:15 – 07:19每 4 分鐘
07:19 – 07:22每 3 分鐘
07:22 – 07:26每 4 分鐘
07:26 – 07:29每 3 分鐘
07:29 – 07:33每 4 分鐘
07:33 – 07:36每 3 分鐘
07:36 – 07:40每 4 分鐘
07:40 – 07:43每 3 分鐘
07:43 – 07:47每 4 分鐘
07:47 – 07:50每 3 分鐘
07:50 – 07:54每 4 分鐘
07:54 – 07:57每 3 分鐘
07:57 – 08:00每 3 分鐘
08:00 – 08:04每 4 分鐘
08:04 – 08:29每 5 分鐘
08:29 – 08:33每 4 分鐘
08:33 – 08:38每 5 分鐘
08:38 – 08:42每 4 分鐘
08:42 – 08:47每 5 分鐘
08:47 – 08:51每 4 分鐘
08:51 – 08:56每 5 分鐘
08:56 – 09:00每 4 分鐘
09:00 – 17:00每 8 分鐘
17:00 – 20:00每 5 分鐘
20:00 – 21:28每 8 分鐘
21:28 – 21:40每 12 分鐘
21:40 – 21:50每 10 分鐘
21:50 – 22:05每 15 分鐘
22:05 – 22:15每 10 分鐘
22:15 – 22:30每 15 分鐘
22:30 – 22:40每 10 分鐘
22:40 – 22:55每 15 分鐘
22:55 – 23:05每 10 分鐘
23:05 – 23:20每 15 分鐘
23:20 – 23:30每 10 分鐘
23:30 – 23:45每 15 分鐘
23:45 – 23:55每 10 分鐘
23:55 – 00:10每 15 分鐘
00:10 – 00:20每 10 分鐘
00:20 – 00:35每 15 分鐘
00:35 – 00:45每 10 分鐘
星期六(公眾假期除外)
04:55 – 05:15每 20 分鐘
05:15 – 05:40每 25 分鐘
05:40 – 06:00每 20 分鐘
06:00 – 06:06每 6 分鐘
06:06 – 06:14每 8 分鐘
06:14 – 06:20每 6 分鐘
06:20 – 06:28每 8 分鐘
06:28 – 06:34每 6 分鐘
06:34 – 06:42每 8 分鐘
06:42 – 06:48每 6 分鐘
06:48 – 06:56每 8 分鐘
06:56 – 07:02每 6 分鐘
07:02 – 07:10每 8 分鐘
07:10 – 07:16每 6 分鐘
07:16 – 07:24每 8 分鐘
07:24 – 07:30每 6 分鐘
07:30 – 07:38每 8 分鐘
07:38 – 07:44每 6 分鐘
07:44 – 08:00每 8 分鐘
08:00 – 09:00每 5 分鐘
09:00 – 20:00每 6 分鐘
20:00 – 21:28每 8 分鐘
21:28 – 21:40每 12 分鐘
21:40 – 21:50每 10 分鐘
21:50 – 22:05每 15 分鐘
22:05 – 22:15每 10 分鐘
22:15 – 22:30每 15 分鐘
22:30 – 22:40每 10 分鐘
22:40 – 22:55每 15 分鐘
22:55 – 23:05每 10 分鐘
23:05 – 23:20每 15 分鐘
23:20 – 23:30每 10 分鐘
23:30 – 23:45每 15 分鐘
23:45 – 23:55每 10 分鐘
23:55 – 00:10每 15 分鐘
00:10 – 00:20每 10 分鐘
00:20 – 00:35每 15 分鐘
00:35 – 00:45每 10 分鐘
星期日及公眾假期
04:55 – 05:15每 20 分鐘
05:15 – 05:40每 25 分鐘
05:40 – 06:00每 20 分鐘
06:00 – 08:00每 8 分鐘
08:00 – 20:00每 6 分鐘
20:00 – 21:28每 8 分鐘
21:28 – 21:40每 12 分鐘
21:40 – 21:50每 10 分鐘
21:50 – 22:05每 15 分鐘
22:05 – 22:15每 10 分鐘
22:15 – 22:30每 15 分鐘
22:30 – 22:40每 10 分鐘
22:40 – 22:55每 15 分鐘
22:55 – 23:05每 10 分鐘
23:05 – 23:20每 15 分鐘
23:20 – 23:30每 10 分鐘
23:30 – 23:45每 15 分鐘
23:45 – 23:55每 10 分鐘
23:55 – 00:10每 15 分鐘
00:10 – 00:30每 10 分鐘
00:30 – 00:45每 15 分鐘

實時到站時間

實時資料由運輸署綠色小巴到站時間 API 提供,不會儲存。

北區其他小巴路線